AUSTRALIAN OPEN
| Runde | Gegnerin | W/L | Ergebnis |
| R1 | Anne KEOTHAVONG | W | 6:0 Aufgabe KEOTHAVONG |
| R2 | Petra CETKOVSKA | W | 7:5 6:3 |
| R3 | Victoria AZARENKA | L | 2:6 4:6 |
HOBART
| Runde | Gegnerin | W/L | Ergebnis |
| Q1 | Valeria SAVINYKH | W | 6:4 6:3 |
| Q2 | Olga GOVORTSOVA | W | 6:2 6:3 |
| Q3 | Nina BRATCHIKOVA | W | 4:6 6:2 6:1 |
| R1 | Romina OPRANDI | W | 6:1 6:4 |
| R2 | Anabel MEDINA-GARRIGUEZ | W | 6:1 6:4 |
| QF | Jarmila GAJDOSOVA | W | 2:6 6:3 6:2 |
| HF | Angelique KERBER | W | 6:0 7:6 |
| FINALE | Yanina WICKMAYER | W | 6:1 6:2 |
AUCKLAND
| Runde | Gegnerin | W/L | Ergebnis |
| R1 | Jelena DOKIC | W | 7:6 6:1 |
| R2 | Sabine LISICKI | L | 6:7 6:3 3:6 |